Contract addresses
Network: Robinhood Chain (chainId 4663). All contracts verified on Blockscout. Payment token: USDG 0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168.
Core
| Contract | Address |
|---|
| ProtocolRegistry | 0x93e08ca467046737F75AAD4C936356c196AaA36F |
| AssetRegistry | 0xDfEFfe8C385A28351Cc07a249A3B2C15Fe7b928A |
| OwnMarket (gen-3, UUPS proxy) | 0x5feC69cB6ADC42031570735c3B61Dc2CfEd4ee64 |
| VaultManager | 0xfA2981bA6F5E955f3FF4c9DBd9a79Ff29015d352 |
| ETokenFactory | 0x21C8Ab24844101EE7A2625A7f281f7ceD679782A |
| ChainlinkOracleVerifier | 0x72158ca9C5Dab08f3c470188a34c6e609fa6af9b |
| OwnLendingPool | 0xaDa84daebD59053Cdbc49740E1f06F039BB4FbBa |
| LendingRouter | 0xDB0156762acB807C84B15130b94caCd8B17C888c |
OwnVault (oUSDG, shares ovUSDG) | 0x61f4a9008B3EF2f11993b7F969E72593Edfc8196 |
| BorrowManager (UUPS proxy) | 0xfb6b4dcEe64963CB9D5dD0762504eFAd06C19860 |
| VaultYieldManager | 0xc2b96848d288d7497edcF04AA70779F9a2Ac06Ee |
| OwnershipNFT | 0x8fabA20d52Ea9CD636924Ce4083bB22E391f73e8 |
eUSD
Deployed 2026-09-09; launch collateral eSPY. All sources Blockscout-verified with proxy↔implementation links detected.
| Contract | Address |
|---|
| EUSD (token) | 0x8B84D644CECaeE6d21373F37E1bA00f85eD7CdB7 |
| EUSDManager (ERC-1967 proxy, UUPS) | 0x9748964d733Ff5d47F1d7E3fea620aF014dA5a9b |
| StakedEUSD sEUSD (ERC-1967 proxy, deprecated: withdraw-only) | 0x4fefDd560c076CfE9EA0b8f4d21E60Af5A39fE96 |
Proxies resolve their current implementation on Blockscout; the EUSDManager implementation was upgraded for the Staking V2 zap surface.
Staking V2
Deployed 2026-09-16. See Staking for how the system works.
| Contract | Address |
|---|
| OwnStakingV2 (ERC-1967 proxy) | 0xfD1CC0751D5d9C0D5f9eAd6b8525FdEe22423b76 |
| OwnStakeZap (ERC-1967 proxy) | 0xE28423b4CA87cB9e822E99325A09A9457291e8fa |
| MoneyFeeCollector (ERC-1967 proxy) | 0xB6BCAfB905CE0648A71F6d43155d5D53a2B08154 |
| — implementation | 0x918D34E4Cc32363267b034c32e01Eb495f009A2c |
| TieredBoostCalculator | 0x00434CFc44E5f30295C14D9f98B8763787Db2613 |
The live boost calculator is readable via OwnStakingV2.boostCalculator().
$MONEY
| Contract | Address |
|---|
| MONEY (token) | 0x0a8B4763C71aC39101b3B8a97e62Da0B81549a4f |
eTokens
| Asset | eToken address |
|---|
| eSPY | 0xb9D2F8A79F59b84269Adf7d82Fe44ad41139FcF5 |
| eQQQ | 0xA49938669141fEb6FD55D240bED06cCb1784Bbd4 |
| eTSLA | 0x82D2F4e0649Fc77C2dF7fcF3b6c7e50a1F2F50f4 |
| eNVDA | 0x6d3eC34E847b51D719CE2fcE35D132d2e1b83E10 |
| eMSFT | 0x2BFC548AB80dE31a7134BAf1D0b1b9e309d99E1B |
| eGOOGL | 0xec054872FcDc5F2bAC4E5c393198B8B952792445 |
| eSPCX | 0x1712272D906cf2C69141C01F7655F096ED829c7D |
Wrappers & Reserve Vaults
| Asset | Wrapper (Robinhood Gen-2) | ReserveVault |
|---|
| SPY | 0x117cc2133c37B721F49dE2A7a74833232B3B4C0C | 0x2c47516319B56519ada1433701F2673877f168Ea |
| QQQ | 0xD5f3879160bc7c32ebb4dC785F8a4F505888de68 | 0x9a1c1E979B9D58824a5162f320533860f4A8A2BE |
| TSLA | 0x322F0929c4625eD5bAd873c95208D54E1c003b2d | 0xD3331E0D2b8D5D82932E2A9f4B98b1F2bDC11a39 |
| NVDA | 0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC | 0x601C3C82d07079Dd3cD36727DcF46D9502a344E1 |
| MSFT | 0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74 | 0x4497a1dB93c49dCce83102B28e1393ab36ffc675 |
| GOOGL | 0x2e0847E8910a9732eB3fb1bb4b70a580ADAD4FE3 | 0x568c614A703a5B9A53fA08Fc805e7b8aDc496E19 |
| SPCX | 0x4a0E65A3EcceC6dBe60AE065F2e7bb85Fae35eEa | 0x130e5d3D8CC1235c9c72f479F6e343dDB29381d9 |